個人貸款-要找哪家銀行辦信用貸款?
個人貸款是任何成年人借貸以滿足財務要求的管道,任何人都可以透過申辦信貸來獲取個人貸款。個人貸款可用於購買汽車、完成夢想目標、支付緊急費用等等,事實上,您可以想到的大多數金融緊急情況都可以使用個人貸款。然而有許多提供貸款的銀行或金融機構,它們都有自己的條款和條件,為了獲得最適合的貸款方案,您必須了解各銀行的貸款方案、利率及信貸條件。以下為您整理出最新版各家銀行貸款方案、利率等等,供您參考,而我也將告訴您推薦做法,讓信貸順利過關!
銀行 | 方案 | 最低利率 | 總年費年百分率 |
華南銀行 | 快易貸 | 2% | 2.991%~8.645% |
合作金庫 | 優職優利信用貸款 | 1.35%~4.88% | 3.21%起 |
中國信託 | ONLINE貸 | 2.65% | 3.71%~19.21% |
台北富邦 | 富邦卡友信貸 | 2.99% | 4.09%~16.22% |
新光銀行 | 超低利圓夢 | 3.5% | 3.73%~15.63% |
花旗銀行 | 滿福貸 | 2.68% | 3.5%~18.31% |
彰化銀行 | 薪轉專案 | 2.3%起 | 3.73%起 |
滙豐銀行 | 最新信貸優惠 | 2.54% | 3.77%~14.56% |
國泰世華 | 泰幸福貸就補 | 2.88% | 4.12%~21.46% |
台新銀行 | 薪轉專案 | 2.5% | 2.77%~16.39% |
渣打銀行 | 貸me more | 2.99% | 4.24%~19.44% |
聯邦銀行 | 滿心期貸 | 3.11% | 3.97%~16.19% |
星展銀行 | 星安貸 | 2.68% | 3.9%~18.28% |
上海商銀 | 優利貸 | 2.23% | 2.6%~7.71% |
凱基銀行 | 超低優利貸 | 1.98% | 2.32%~18.97% |
台灣企銀 | 卓越圓夢貸款 | 3.05%~5.05% | 4.37%~6.39% |
永豐銀行 | 薪轉貸 | 2.28% | 2.55%~9.28% |
遠東銀行 | 薪享貸 | 2.28% | 2.56%~10.57% |
陽信銀行 | 一般信貸 | 4.88%起 | 5.55%起 |
(註:實際利率以各家銀行公布為主)
建議做法:
上述表格僅供參考,每個人因信用條件、收入等等因素不同,適合的銀行方案也不同,千萬不要因利率低就直接認定是那間銀行,這樣有很大機率會吃大虧,且聯徵紀錄又被拉一筆!
這邊推薦您透過專業的貸款顧問公司協助辦理!OK忠訓國際具有豐富的貸款規劃經驗,且會依據您的條件,幫您分析出最適當的銀行、方案等等。此外,有機會為您爭取到信用貸款優惠利率,OK忠訓國際是您信貸的好幫手!